Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. | |
---|---|---|---|---|
(1) Arbustos ornamentales | OIDIO | 0,025-0,075 % | NP | |
(2) Berenjena | OIDIO | 0,03% | 3 | |
(3) Cucurbitáceas | OIDIO | 0,02% | 3 | |
(4) Ornamentales herbáceas | OIDIO | 0,025-0,075 % | NP | |
(5) Pimiento | OIDIO | 0,03% | 3 | |
(6) Tomate | OIDIO | 0,03% | 3 | |
(7) Vid | OIDIO | 0,01-0,02 % | 28 | |
(8) Viveros | OIDIO | 0,025-0,075 % | NP | |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |