Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Agroquimicos Aragon, S.l.u. | Envío 6,00 € |
Agroquimicos Aragon, S.l.u. |
143,60 € / l |
35,90 € | 41,90€ |
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
0,14 € / l |
36,00 € | 44,00€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
151,84 € / l |
37,96 € | 44,80€ |
Stock Agroquimicos Aragon, S.l.u. | Envío 6,00 € |
Agroquimicos Aragon, S.l.u. |
119,00 € / l |
119,00 € | 125,00€ |
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
128,00 € / l |
128,00 € | 136,00€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
133,33 € / l |
133,33 € | 140,17€ |
Stock Fitovega | Envío MRW6,88 € |
Fitovega |
117,00 € / l |
585,00 € | 591,88€ |
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
120,10 € / l |
600,50 € | 608,50€ |
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
CULTIVO | PLAGA | DOSIS (**) | ||
---|---|---|---|---|
ml/ha | ml/100 l de agua | |||
Manzano | ácaros | 800-1200 (*) | 80 (*) | |
Peral | Psilla (Cacopsylla pyri) | 750-1500 (*) | 80 (*) | |
ácaro blanco (Epitrimerus pyri) | ||||
Araña roja (Panonychus ulmi, Tetranychus spp.) | ||||
Melocotonero y nectarino | ácaros | 500-750 | 50-75 | |
Aguacate | ácaros | 1500 | - | |
Vid | ácaros | 500-750 | 50-75 | |
Algodón | Araña roja (Tetranychus spp.) | En aplicación normal | 500-1000 | 50-100 |
En aplicación dirigida | 300 | 100 | ||
Ornamentales herbáceas | Araña roja (Tetranychus spp.) | 500-1500 | 50-100 | |
Minador de hojas (Liriomyza spp.) | ||||
Apio, lechuga, melón, pepino, pimiento, tomate y sandía | ácaro blanco (Polyphagotarsonemus latus) | 300-1200 | 50-100 | |
Araña roja (Tetranychus spp.) | ||||
Minador de hojas (Liriomyza spp.) | ||||
Berenjena | Araña roja (Tetranychus spp.) | 300-1200 | 50-75 | |
Fresales | Araña roja (Tetranychus spp.) | 600-1200 | 50-100 | |
Tarsonémido del fresal (Phytonemus pallidus) | ||||
Minador de hojas (Liriomyza spp.) | ||||
Judía Verde | Minador de hojas (Liriomyza spp.) | 500-1000 | 50-100 | |
Mora-Frambueso | Araña roja (Tetranychus spp.) | 600-1200 | 50-100 | |
Cítricos | Minador de los brotes (Phyllocnistis citrella) | 750-1500 (*) | 40 (*) | |
ácaro rojo (Panonychus citri) | 1000-1400 (*) | 40 (*) | ||
Araña roja (Tetranychus spp.) | 800-1000 (*) | 40 (*) | ||
Palmáceas ornamentales | Taladros (Rhynchophorus ferrugineus) | 20-80 ml/palmera | ||
Ornamentales leñosas | ácaros e insectos | 20-80 ml/planta | ||
(*) es conveniente añadir 0,25% de aceite de verano parafínico o mineral de alta calidad. | ||||
(**) Utilícese siempre agua limpia. |