Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Rovaldi Galicia S.L. | Envío Auto Radio7,74 € |
Rovaldi Galicia S.L. |
36,55 € / kg |
36,55 € | 44,29€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
39,87 € / kg |
39,87 € | 46,71€ |
Envío Agencia
Recogida en Local
|
|||||
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. | |
---|---|---|---|---|
(1) Albaricoquero | CRIBADO | 0,05-0,1 % | 3 | |
(2) Albaricoquero | MONILIA | 0,05-0,1 % | 3 | |
(3) Albaricoquero | OIDIO | 0,05-0,1 % | 3 | |
(4) Avena | FUSARIUM | 0,05-0,1 % | 42 | |
(5) Avena | OIDIO | 0,05-0,1 % | 42 | |
(6) Berenjena | BOTRITIS | 0,05-0,1 % | 3 | |
(7) Berenjena | OIDIO | 0,05-0,1 % | 3 | |
(8) Calabaza | ANTRACNOSIS | 0,05-0,1 % | 3 | |
(9) Calabaza | BOTRITIS | 0,05-0,1 % | 3 | |
(10) Calabaza | CLADOSPORIOSIS | 0,05-0,1 % | 3 | |
(11) Calabaza | OIDIO | 0,05-0,1 % | 3 | |
(12) Cebada | FUSARIUM | 0,05-0,1 % | 42 | |
(13) Cebada | OIDIO | 0,05-0,1 % | 42 | |
(14) Centeno | FUSARIUM | 0,05-0,1 % | 42 | |
(15) Centeno | OIDIO | 0,05-0,1 % | 42 | |
(16) Ciruelo | MONILIA | 0,05-0,1 % | 14 | |
(17) Ciruelo | OIDIO | 0,05-0,1 % | 14 | |
(18) Frutales de pepita | MONILIA | 0,05-0,1 % | 3 | |
(19) Frutales de pepita | MOTEADO | 0,05-0,1 % | 3 | |
(20) Frutales de pepita | OIDIO | 0,05-0,1 % | 3 | |
(21) Judías para grano | ANTRACNOSIS | 0,05-0,1 % | 28 | |
(22) Judías para grano | ROYA | 0,05-0,1 % | 28 | |
(23) Melocotonero | CRIBADO | 0,05-0,1 % | 3 | |
(24) Melocotonero | MONILIA | 0,05-0,1 % | 3 | |
(25) Melocotonero | OIDIO | 0,05-0,1 % | 3 | |
(26) Melón | BOTRITIS | 0,05-0,1 % | 3 | |
(27) Melón | CLADOSPORIOSIS | 0,05-0,1 % | 3 | |
(28) Melón | FUSARIUM | 0,05-0,1 % | 3 | |
(29) Melón | OIDIO | 0,05-0,1 % | 3 | |
(30) Nectarino | CRIBADO | 0,05-0,1 % | 3 | |
(31) Nectarino | MONILIA | 0,05-0,1 % | 3 | |
(32) Nectarino | OIDIO | 0,05-0,1 % | 3 | |
(33) Ornamentales leñosas | ANTRACNOSIS | 0,05-0,1 % | NP | |
(34) Ornamentales leñosas | BOTRITIS | 0,05-0,1 % | NP | |
(35) Ornamentales leñosas | FUSARIUM | 0,05-0,1 % | NP | |
(36) Ornamentales leñosas | OIDIO | 0,05-0,1 % | NP | |
(37) Peral | SEPTORIA | 0,05-0,1 % | 3 | |
(38) Tomate | ANTRACNOSIS | 0,05-0,1 % | 3 | |
(39) Tomate | BOTRITIS | 0,05-0,1 % | 3 | |
(40) Tomate | FUSARIUM | 0,05-0,1 % | 3 | |
(41) Tomate | OIDIO | 0,05-0,1 % | 3 | |
(42) Tomate | SEPTORIA | 0,05-0,1 % | 3 | |
(43) Trigo | FUSARIUM | 0,05-0,1 % | 42 | |
(44) Trigo | OIDIO | 0,05-0,1 % | 42 | |
(45) Triticale | FUSARIUM | 0,05-0,1 % | 42 | |
(46) Triticale | OIDIO | 0,05-0,1 % | 42 | |
(47) Vid de vinificación | BOTRITIS | 0,05-0,1 % | 35 | |
(48) Vid de vinificación | OIDIO | 0,05-0,1 % | 35 | |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |