¿Tienes este producto? ¡Véndelo en Agroterra! Aquí te explicamos cómo
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Algodonero | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,05-0,075 % | 14 |
(2) Cítricos | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,01-0,015 % | 14 |
(3) Cítricos | PHYLLOCNISTIS | 0,02% | 14 |
(4) Cucurbitáceas | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,05-0,075 % | 7 |
(5) Fresales | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,05-0,075 % | 7 |
(6) Frutales de hoja caduca | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,05-0,075 % | 14 |
(7) Maíz | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,05-0,075 % | 14 |
(8) Mora-frambueso | ARAÑA ROJA | 0,05-0,075 % | 7 |
(9) Vid | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,05-0,075 % | 14 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |