Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
47,91 € / l |
47,91 € | 54,75€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos10,58 € |
Agroquimicos Dyapets |
45,80 € / l |
229,00 € | 239,58€ |
Envío Agencia
Recogida en Local
|
|||||
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. | |
---|---|---|---|---|
(1) Fresales | BOTRITIS | 0,15-0,2 % | 3 | |
(2) Tomate | BOTRITIS | 0,15-0,2 % | 3 | |
(3) Vid | BOTRITIS | 0,15-0,2 % | 21 | |
(4) Berenjena | BOTRITIS | 0,15-0,2 % | 3 | |
(5) Judías para grano | BOTRITIS | 0,15-0,2 % | 28 | |
(6) Judías verdes | BOTRITIS | 0,15-0,2 % | 14 | |
(7) Lechuga | BOTRITIS | 0,15-0,2 % | 14 | |
(8) Pepino | BOTRITIS | 0,15-0,2 % | 3 | |
(9) Pimiento | BOTRITIS | 0,15-0,2 % | 3 | |
P.S.: Plazo de seguridad (días) | ||||
Usos protegidos hasta fecha: (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) |