Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Proag España S.L. | Envío 4,50 € |
Proag España S.L. |
4,50 € | 9,00€ | |
Stock Comercial Mida | Envío 3,50 € |
Comercial Mida |
6,30 € / unidad |
6,30 € | 9,80€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
24,43 € / l |
24,43 € | 31,27€ |
Stock Proag España S.L. | Envío 4,50 € |
Proag España S.L. |
27,00 € / l |
27,00 € | 31,50€ |
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
29,55 € / l |
29,55 € | 37,55€ |
Stock Comercial Mida | Envío 4,15 € |
Comercial Mida |
36,40 € / l |
36,40 € | 40,55€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos10,58 € |
Agroquimicos Dyapets |
24,43 € / l |
122,16 € | 132,74€ |
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
25,60 € / l |
128,00 € | 136,00€ |
Stock Comercial Mida | Envío 5,95 € |
Comercial Mida |
27,38 € / l |
136,90 € | 142,85€ |
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Berenjena | ACAROS | 0,05-0,1 % | 7 |
(2) Berenjena | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 7 |
(3) Calabacín | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(4) Calabacín | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 3 |
(5) Cítricos | ACARO ROJO | 0,04% | 10 |
(6) Cítricos | ARAÑA ROJA | 0,04% | 10 |
(7) Cítricos | PHYLLOCNISTIS | 0,03-0,04 % | 10 |
(8) Fresales | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(9) Fresales | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 3 |
(10) Lechugas y similares | ACAROS | 0,05-0,1 % | 14 |
(11) Lechugas y similares | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 14 |
(12) Limonero | ACARO DE LAS MARAVILLAS | 0,04% | 10 |
(13) Manzano | ACAROS | 0,075% | 28 |
(14) Melón | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(15) Melón | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 3 |
(16) Ornamentales herbáceas | ACAROS | 0,05-0,1 % | NP |
(17) Ornamentales herbáceas | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | NP |
(18) Pepino | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(19) Pepino | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 3 |
(20) Peral | ACAROS | 0,075% | 28 |
(21) Peral | ERINOSIS | 0,075% | 28 |
(22) Peral | PSILA | 0,075% | 28 |
(23) Pimiento | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(24) Pimiento | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 3 |
(25) Sandía | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(26) Sandía | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 3 |
(27) Tomate | ACAROS | 0,05-0,1 % | 7 |
(28) Tomate | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 7 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |