Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Augusto Quiroga - Fitosanitarios | Envío 5,99 € |
Augusto Quiroga - Fitosanitarios |
4,00 € / kg |
4,00 € | 9,99€ |
Stock Rovaldi Galicia S.L. | Envío Auto Radio7,74 € |
Rovaldi Galicia S.L. |
4,82 € / kg |
4,82 € | 12,56€ |
Stock Rovaldi Galicia S.L. | Envío Auto Radio8,37 € |
Rovaldi Galicia S.L. |
3,61 € / kg |
18,04 € | 26,41€ |
Envío Agencia
Recogida en Local
|
|||||
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Acelga | ORUGAS | 30 Kg/ha | 7 |
(2) Acelga | PULGONES | 30 Kg/ha | 7 |
(3) Alcachofa | ORUGAS | 30 Kg/ha | 7 |
(4) Alcachofa | PULGONES | 30 Kg/ha | 7 |
(5) Alfalfa | ORUGAS | 30 Kg/ha | 3 |
(6) Algodonero | CHINCHES | 30 Kg/ha | 21 |
(7) Algodonero | HELIOTIS | 30 Kg/ha | 21 |
(8) Algodonero | ORUGAS | 30 Kg/ha | 21 |
(9) Apio | ORUGAS | 30 Kg/ha | 7 |
(10) Apio | PULGONES | 30 Kg/ha | 7 |
(11) Cucurbitáceas | ORUGAS | 30 Kg/ha | 3 |
(12) Cucurbitáceas | PULGONES | 30 Kg/ha | 3 |
(13) Espinaca | ORUGAS | 30 Kg/ha | 7 |
(14) Espinaca | PULGONES | 30 Kg/ha | 7 |
(15) Guisantes verdes | PULGONES | 30 Kg/ha | 7 |
(16) Hortalizas del género brassica | ORUGAS | 30 Kg/ha | 7 |
(17) Hortalizas del género brassica | PULGONES | 30 Kg/ha | 7 |
(18) Judías verdes | ORUGAS | 30 Kg/ha | 3 |
(19) Judías verdes | PULGONES | 30 Kg/ha | 3 |
(20) Lechuga | ORUGAS | 30 Kg/ha | 7 |
(21) Lechuga | PULGONES | 30 Kg/ha | 7 |
(22) Lúpulo | PULGONES | 30 Kg/ha | 21 |
(23) Patata | ESCARABAJO | 30 Kg/ha | 21 |
(24) Patata | PULGONES | 30 Kg/ha | 21 |
(25) Puerro | ORUGAS | 30 Kg/ha | 7 |
(26) Remolacha azucarera | ORUGAS | 30 Kg/ha | 21 |
(27) Remolacha azucarera | PULGONES | 30 Kg/ha | 21 |
(28) Remolacha azucarera | PULGUILLA | 30 Kg/ha | 21 |
(29) Solanáceas | ORUGAS | 30 Kg/ha | 3 |
(30) Solanáceas | PULGONES | 30 Kg/ha | 3 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |