Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Viveros Candamo | Envío 9,00 € |
Viveros Candamo |
18,00 € - 19,90 € / l |
9,95 € | 18,95€ |
Stock TOT AGRO | Envío 8,01 € |
TOT AGRO |
45,40 € / l |
22,70 € | 30,71€ |
Stock Agricola Peyca | Envío Correos Express3,99 € |
Agricola Peyca |
49,00 € / l |
24,50 € | 28,49€ |
Stock Comercial Mida | Envío Correos Express4,95 € |
Comercial Mida |
51,80 € / l |
25,90 € | 30,85€ |
Envío Agencia
Recogida en Local
|
|||||
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga | Dosis | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Caminos | MALAS HIERBAS | 5-10 % | NP |
(2) Canales de riego | MALAS HIERBAS | 5-10 % | NP |
(3) Cortafuegos | MALAS HIERBAS | 3-10 l/ha | NP |
(4) Herbáceas extensivas | MALAS HIERBAS ANUALES | 3-6 l/ha | NP |
(5) Herbáceas extensivas | MALAS HIERBAS VIVACES | 6-10 l/ha | NP |
(6) Herbáceas intensivas | MALAS HIERBAS ANUALES | 3-6 l/ha | NP |
(7) Herbáceas intensivas | MALAS HIERBAS VIVACES | 6-10 l/ha | NP |
(8) Leñosas | MALAS HIERBAS ANUALES | 6-10 l/ha | NP |
(9) Leñosas | MALAS HIERBAS VIVACES | 6-10 l/ha | NP |
(10) Márgenes de acequias | MALAS HIERBAS | 5-10 % | NP |
(11) Márgenes de cultivos | MALAS HIERBAS | 5-10 % | NP |
(12) Praderas | MALAS HIERBAS | 5-10 % | NP |
(13) Algodonero | MALAS HIERBAS ANUALES | 4-5 l/ha | NP |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |