¿Tienes este producto? ¡Véndelo en Agroterra! Aquí te explicamos cómo
Cultivo/Especie: | Plaga | Dosis | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Caminos | MALAS HIERBAS | 5-10 % | NP |
(2) Canales de riego | MALAS HIERBAS | 5-10 % | NP |
(3) Cortafuegos | MALAS HIERBAS | 3-10 l/ha | NP |
(4) Herbáceas extensivas | MALAS HIERBAS ANUALES | 3-6 l/ha | NP |
(5) Herbáceas extensivas | MALAS HIERBAS VIVACES | 6-10 l/ha | NP |
(6) Herbáceas intensivas | MALAS HIERBAS ANUALES | 3-6 l/ha | NP |
(7) Herbáceas intensivas | MALAS HIERBAS VIVACES | 6-10 l/ha | NP |
(8) Leñosas | MALAS HIERBAS ANUALES | 6-10 l/ha | NP |
(9) Leñosas | MALAS HIERBAS VIVACES | 6-10 l/ha | NP |
(10) Márgenes de acequias | MALAS HIERBAS | 5-10 % | NP |
(11) Márgenes de cultivos | MALAS HIERBAS | 5-10 % | NP |
(12) Praderas | MALAS HIERBAS | 5-10 % | NP |
(13) Algodonero | MALAS HIERBAS ANUALES | 4-5 l/ha | NP |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |