Cultivo/Especie: | Plaga | Dosis | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Canales de riego | MALAS HIERBAS | 3-5 Kg/ha | NP |
(2) Herbáceas extensivas | MALAS HIERBAS ANUALES | 1,5-2,5 Kg/ha | NP |
(3) Herbáceas intensivas | MALAS HIERBAS ANUALES | 1,5-2,5 Kg/ha | NP |
(4) Leñosas | MALAS HIERBAS ANUALES | 1,5-2,5 Kg/ha | NP |
(5) Leñosas | MALAS HIERBAS VIVACES | 3-5 Kg/ha | NP |
(6) Linderos | MALAS HIERBAS | 3-5 Kg/ha | NP |
(7) Olivo | MALAS HIERBAS | 1,5 Kg/ha | 7 |
(8) Praderas | MALEZAS LEÑOSAS | 3-5 Kg/ha | NP |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |