Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Agricoal Prime S.L. | Envío MRW11,30 € |
Agricoal Prime S.L. |
273,33 € / l |
4,10 € | 15,40€ |
Stock TOT AGRO | Envío Victransa8,01 € |
TOT AGRO |
353,33 € / l |
5,30 € | 13,31€ |
Envío Agencia
Recogida en Local
|
|||||
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Berenjena | ACAROS | 0,05-0,1 % | 7 |
(2) Berenjena | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 7 |
(3) Calabacín | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(4) Calabacín | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 3 |
(5) Cítricos | ACARO ROJO | 0,04% | 10 |
(6) Cítricos | ARAÑA ROJA | 0,04% | 10 |
(7) Cítricos | PHYLLOCNISTIS | 0,003-0,04% | 10 |
(8) Fresales | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(9) Fresales | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 3 |
(10) Lechugas y similares | ACAROS | 0,05-0,1 % | 14 |
(11) Lechugas y similares | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 14 |
(12) Limonero | ACARO DE LAS MARAVILLAS | 0,04% | 10 |
(13) Manzano | ACAROS | 0,075% | 28 |
(14) Melón | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(15) Melón | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 3 |
(16) Ornamentales herbáceas | ACAROS | 0,05-0,1 % | NP |
(17) Ornamentales herbáceas | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | NP |
(18) Pepino | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(19) Pepino | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 3 |
(20) Peral | ACAROS | 0,075% | 28 |
(21) Peral | ERINOSIS | 0,075% | 28 |
(22) Peral | PSILA | 0,075% | 28 |
(23) Pimiento | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(24) Pimiento | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 3 |
(25) Sandía | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(26) Sandía | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 3 |
(27) Tomate | ACAROS | 0,05-0,1 % | 7 |
(28) Tomate | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 7 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |