Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
65,00 € / l |
65,00 € | 73,00€ |
Stock Agricoal Prime S.L. | Envío MRW11,30 € |
Agricoal Prime S.L. |
73,50 € / l |
73,50 € | 84,80€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
74,66 € / l |
74,66 € | 81,50€ |
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
56,00 € / l |
280,00 € | 288,00€ |
Stock Agricoal Prime S.L. | Envío MRW11,30 € |
Agricoal Prime S.L. |
56,98 € / l |
284,90 € | 296,20€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos10,58 € |
Agroquimicos Dyapets |
66,48 € / l |
332,42 € | 343,00€ |
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. | |
---|---|---|---|---|
(1) Berenjena | PUDRICIONES RAIZ/CUELLO | (ver nota) | 3 | |
(2) Calabacín | PUDRICIONES RAIZ/CUELLO | (ver nota) | 3 | |
(3) Calabaza | PUDRICIONES RAIZ/CUELLO | (ver nota) | 14 | |
(4) Hortalizas del género brassica | PUDRICIONES RAIZ/CUELLO | (ver nota) | NP | |
(5) Lechuga | MILDIU | 2-2,5 l/ha | 14 | |
(6) Lechuga | PUDRICIONES RAIZ/CUELLO | (ver nota) | NP | |
(7) Melón | PUDRICIONES RAIZ/CUELLO | (ver nota) | 14 | |
(8) Ornamentales herbáceas | PUDRICIONES RAIZ/CUELLO | (ver nota) | NP | |
(9) Ornamentales leñosas | PUDRICIONES RAIZ/CUELLO | (ver nota) | NP | |
(10) Pepino | PUDRICIONES RAIZ/CUELLO | (ver nota) | 3 | |
(11) Pimiento | PUDRICIONES RAIZ/CUELLO | (ver nota) | 3 | |
(12) Sandía | PUDRICIONES RAIZ/CUELLO | (ver nota) | 14 | |
(13) Tabaco | PUDRICIONES RAIZ/CUELLO | (ver nota) | NP | |
(14) Tomate | PUDRICIONES RAIZ/CUELLO | (ver nota) | 3 | |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |