Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos7,35 € |
Agroquimicos Dyapets |
11,35 € / kg |
22,70 € | 30,05€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos21,87 € |
Agroquimicos Dyapets |
9,38 € / kg |
234,57 € | 256,44€ |
Envío Agencia
Recogida en Local
|
|||||
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
(1) Apio | MILDIU | 0,15-0,2 % | 21 |
(2) Apio | SEPTORIA | 0,15-0,2 % | 21 |
(3) Arbustos ornamentales | ALTERNARIA | 0,15-0,2 % | NP |
(4) Arbustos ornamentales | MILDIU | 0,15-0,2 % | NP |
(5) Arbustos ornamentales | ROYA | 0,15-0,2 % | NP |
(6) Berenjena | ALTERNARIA | 0,15-0,2 % | 3 |
(7) Berenjena | ANTRACNOSIS | 0,15-0,2 % | 3 |
(8) Berenjena | MILDIU | 0,15-0,2 % | 3 |
(9) Berenjena | SEPTORIA | 0,15-0,2 % | 3 |
(10) Cerezo | MONILIA | 0,15-0,2 % | 28 |
(11) Cerezo | ROYA | 0,15-0,2 % | 28 |
(12) Ciruelo | MONILIA | 0,15-0,2 % | 28 |
(13) Ciruelo | ROYA | 0,15-0,2 % | 28 |
(14) Escarola | MILDIU | 0,15-0,2 % | 21 |
(15) Escarola | ROYA | 0,15-0,2 % | 21 |
(16) Frutales de pepita | MONILIA | 0,15-0,2 % | 28 |
(17) Frutales de pepita | MOTEADO | 0,15-0,2 % | 28 |
(18) Frutales de pepita | SEPTORIOSIS | 0,15-0,2 % | 28 |
(19) Lechuga | MILDIU | 0,15-0,2 % | 21 |
(20) Ornamentales herbáceas | MILDIU | 0,15-0,2 % | NP |
(21) Ornamentales herbáceas | ROYA | 0,15-0,2 % | NP |
(22) Patata | ALTERNARIA | 0,15-0,2 % | 3 |
(23) Patata | ANTRACNOSIS | 0,15-0,2 % | 3 |
(24) Patata | MILDIU | 0,15-0,2 % | 3 |
(25) Patata | SEPTORIA | 0,15-0,2 % | 3 |
(26) Tomate | ALTERNARIA | 0,15-0,2 % | 3 |
(27) Tomate | ANTRACNOSIS | 0,15-0,2 % | 3 |
(28) Tomate | MILDIU | 0,15-0,2 % | 3 |
(29) Tomate | SEPTORIA | 0,15-0,2 % | 3 |
(30) Vid | BLACK-ROT | 0,15-0,2 % | 15 |
(31) Vid | EXCORIOSIS | 0,15-0,2 % | 15 |
(32) Vid | MILDIU | 0,15-0,2 % | 15 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |