Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
25,00 € / l |
25,00 € | 33,00€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
28,17 € / l |
28,17 € | 35,01€ |
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
22,20 € / l |
110,98 € | 118,98€ |
Stock Rovaldi Galicia S.L. | Envío Auto Radio8,37 € |
Rovaldi Galicia S.L. |
23,55 € / l |
117,75 € | 126,12€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos10,58 € |
Agroquimicos Dyapets |
26,69 € / l |
133,43 € | 144,01€ |
Envío Agencia
Recogida en Local
|
|||||
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Albaricoquero | CRIBADO | 0,1-0,15 % | 3 |
(2) Albaricoquero | MONILIA | 0,1-0,15 % | 3 |
(3) Albaricoquero | OIDIO | 0,1-0,15 % | 3 |
(4) Avena | FUSARIUM | 0,1-0,15 % | 42 |
(5) Avena | OIDIO | 0,1-0,15 % | 42 |
(6) Berenjena | BOTRITIS | 0,1-0,15 % | 3 |
(7) Berenjena | OIDIO | 0,1-0,15 % | 3 |
(8) Calabaza | ANTRACNOSIS | 0,1-0,15 % | 3 |
(9) Calabaza | BOTRITIS | 0,1-0,15 % | 3 |
(10) Calabaza | CLADOSPORIOSIS | 0,1-0,15 % | 3 |
(11) Calabaza | OIDIO | 0,1-0,15 % | 3 |
(12) Cebada | FUSARIUM | 0,1-0,15 % | 42 |
(13) Cebada | OIDIO | 0,1-0,15 % | 42 |
(14) Centeno | FUSARIUM | 0,1-0,15 % | 42 |
(15) Centeno | OIDIO | 0,1-0,15 % | 42 |
(16) Ciruelo | MONILIA | 0,1-0,15 % | 14 |
(17) Ciruelo | OIDIO | 0,1-0,15 % | 14 |
(18) Frutales de pepita | MONILIA | 0,1-0,15 % | 3 |
(19) Frutales de pepita | MOTEADO | 0,1-0,15 % | 3 |
(20) Frutales de pepita | ROYA | 0,1-0,15 % | 3 |
(21) Judías para grano | ANTRACNOSIS | 0,1-0,15 % | 28 |
(22) Judías para grano | ROYA | 0,1-0,15 % | 28 |
(23) Melocotonero | CRIBADO | 0,1-0,15 % | 3 |
(24) Melocotonero | MONILIA | 0,1-0,15 % | 3 |
(25) Melocotonero | ROYA | 0,1-0,15 % | 3 |
(26) Melón | ANTRACNOSIS | 0,1-0,15 % | 3 |
(27) Melón | BOTRITIS | 0,1-0,15 % | 3 |
(28) Melón | CLADOSPORIOSIS | 0,1-0,15 % | 3 |
(29) Melón | FUSARIUM | 0,1-0,15 % | 3 |
(30) Melón | OIDIO | 0,1-0,15 % | 3 |
(31) Nectarino | CRIBADO | 0,1-0,15 % | 3 |
(32) Nectarino | MONILIA | 0,1-0,15 % | 3 |
(33) Nectarino | OIDIO | 0,1-0,15 % | 3 |
(34) Ornamentales leñosas | ANTRACNOSIS | 0,1-0,15 % | NP |
(35) Ornamentales leñosas | BOTRITIS | 0,1-0,15 % | NP |
(36) Ornamentales leñosas | FUSARIUM | 0,1-0,15 % | NP |
(37) Ornamentales leñosas | OIDIO | 0,1-0,15 % | NP |
(38) Peral | SEPTORIA | 0,1-0,15 % | 3 |
(39) Tomate | ANTRACNOSIS | 0,1-0,15 % | 3 |
(40) Tomate | BOTRITIS | 0,1-0,15 % | 3 |
(41) Tomate | FUSARIUM | 0,1-0,15 % | 3 |
(42) Tomate | OIDIO | 0,1-0,15 % | 3 |
(43) Tomate | SEPTORIA | 0,1-0,15 % | 3 |
(44) Trigo | FUSARIUM | 0,1-0,15 % | 42 |
(45) Trigo | OIDIO | 0,1-0,15 % | 42 |
(46) Triticale | FUSARIUM | 0,1-0,15 % | 42 |
(47) Triticale | OIDIO | 0,1-0,15 % | 42 |
(48) Vid de vinificación | BOTRITIS | 0,1-0,15 % | 35 |
(49) Vid de vinificación | OIDIO | 0,1-0,15 % | 35 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |