Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Agricoal Prime S.L. | Envío MRW49,69 € |
Agricoal Prime S.L. |
208,33 € / l |
62,50 € | 112,19€ |
Stock Agricoal Prime S.L. | Envío MRW11,30 € |
Agricoal Prime S.L. |
244,00 € / l |
122,00 € | 133,30€ |
Stock Fertitienda | Envío 8,47 € |
Fertitienda |
260,64 € / l |
130,32 € | 138,79€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
268,24 € / l |
134,12 € | 140,96€ |
Stock Rovaldi Galicia S.L. | Envío Auto Radio7,74 € |
Rovaldi Galicia S.L. |
217,32 € / l |
217,32 € | 225,06€ |
Stock Agricoal Prime S.L. | Envío MRW11,30 € |
Agricoal Prime S.L. |
232,75 € / l |
232,75 € | 244,05€ |
Stock Fertitienda | Envío 8,47 € |
Fertitienda |
266,19 € / l |
266,19 € | 274,66€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
273,15 € / l |
273,15 € | 279,99€ |
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Berenjena | ARAÑA ROJA | 0,04-0,06 % | 3 |
(2) Berenjena | MOSCA BLANCA | 0,04-0,06 % | 3 |
(3) Calabacín | ARAÑA ROJA | 0,04-0,06 % | 3 |
(4) Calabacín | MOSCA BLANCA | 0,04-0,06 % | 3 |
(5) Fresales | ARAÑA ROJA | 0,04-0,06 % | 3 |
(6) Judías verdes | ARAÑA ROJA | 0,04-0,06 % | 3 |
(7) Judías verdes | MOSCA BLANCA | 0,04-0,06 % | 3 |
(8) Melón | ARAÑA ROJA | 0,04-0,06 % | 3 |
(9) Melón | MOSCA BLANCA | 0,04-0,06 % | 3 |
(10) Ornamentales herbáceas | ARAÑA ROJA | 0,04-0,06 % | 3 |
(11) Ornamentales herbáceas | MOSCA BLANCA | 0,04-0,06 % | 3 |
(12) Ornamentales leñosas | ARAÑA ROJA | 0,04-0,06 % | 3 |
(13) Ornamentales leñosas | MOSCA BLANCA | 0,04-0,06 % | 3 |
(14) Pepino | ARAÑA ROJA | 0,04-0,06 % | 3 |
(15) Pepino | MOSCA BLANCA | 0,04-0,06 % | 3 |
(16) Pimiento | ARAÑA BLANCA | 0,04-0,06 % | 3 |
(17) Pimiento | ARAÑA ROJA | 0,04-0,06 % | 3 |
(18) Pimiento | MOSCA BLANCA | 0,04-0,06 % | 3 |
(19) Sandía | ARAÑA ROJA | 0,04-0,06 % | 3 |
(20) Sandía | MOSCA BLANCA | 0,04-0,06 % | 3 |
(21) Tomate | ACARO DEL BRONCEADO | 0,04-0,06 % | 3 |
(22) Tomate | ARAÑA ROJA | 0,04-0,06 % | 3 |
(23) Tomate | MOSCA BLANCA | 0,04-0,06 % | 3 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |