Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Proag España S.L. | Envío 4,50 € |
Proag España S.L. |
45,00 € - 55,00 € / l |
55,00 € | 59,50€ |
Stock Procampo | Envío DHL9,24 € |
Procampo |
55,50 € / l |
55,50 € | 64,74€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
55,89 € / l |
55,89 € | 62,73€ |
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
59,00 € / l |
59,00 € | 67,00€ |
Stock Procampo | Envío DHL10,04 € |
Procampo |
48,70 € / l |
243,50 € | 253,54€ |
Problemas de Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos10,58 € |
Agroquimicos Dyapets |
54,14 € / l |
270,70 € | 281,28€ |
Stock Comercial Mida | Envío 4,95 € |
Comercial Mida |
74,98 € / l |
374,90 € | 379,85€ |
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Ajos | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(2) Ajos | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(3) Alfalfa | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(4) Alfalfa | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(5) Berenjena | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(6) Berenjena | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(7) Cebolla | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(8) Cebolla | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(9) Cítricos | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(10) Cítricos | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(11) Colza | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(12) Colza | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(13) Cucurbitáceas | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(14) Cucurbitáceas | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(15) Fresales | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(16) Fresales | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(17) Frutales de hoja caduca | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(18) Frutales de hoja caduca | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(19) Garbanzo | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(20) Garbanzo | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(21) Girasol | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(22) Girasol | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(23) Guisantes para grano | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(24) Guisantes para grano | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(25) Hortalizas del género brassica | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(26) Hortalizas del género brassica | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(27) Judías para grano | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(28) Judías para grano | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(29) Lentejas | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(30) Lentejas | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(31) Olivo | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(32) Olivo | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(33) Ornamentales herbáceas | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | NP |
(34) Ornamentales herbáceas | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | NP |
(35) Ornamentales leñosas | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | NP |
(36) Ornamentales leñosas | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | NP |
(37) Patata | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(38) Patata | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(39) Pimiento | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(40) Pimiento | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(41) Remolacha azucarera | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(42) Remolacha azucarera | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(43) Tabaco | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(44) Tabaco | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(45) Tomate | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(46) Tomate | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(47) Veza | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(48) Veza | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
(49) Vid | GRAMINEAS ANUALES | 0,5-1,25 l/ha | 21 |
(50) Vid | GRAMINEAS VIVACES | 1-2 l/ha | 21 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |