Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Proag España S.L. | Envío 4,50 € |
Proag España S.L. |
80,00 € / l |
20,00 € | 24,50€ |
Stock Fitovega | Envío MRW6,88 € |
Fitovega |
15,00 € / l |
75,00 € | 81,88€ |
Envío Agencia
Recogida en Local
|
|||||
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) AguacateS 14 | ACAROS | 1,5 l/ha | 14 |
(2) AlgodoneroS 3 | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(3) ApioS 10 | ACAROS | 0,05-0,1 % | 10 |
(4) Apio 10 | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 10 |
(5) Cítricos 10 | ACARO ROJO | 0,04% | 10 |
(6) Cítricos ARAÑA ROJA 10 | ARAÑA ROJA | 0,04% | 10 |
(7) Cítricos PHYLLOCNISTIS 10 | PHYLLOCNISTIS | 0,03-0,04 % | 10 |
(8) CucurbitáceasS 3 | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(9) Cucurbitáceas 3 | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 3 |
(10) Frambueso ARAÑA ROJA 3 | ARAÑA ROJA | 0,05-0,1 % | 3 |
(11) FresalesS 3 | ACAROS | 0,05-0,1 % | 3 |
(12) Fresales 3 | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | 3 |
(13) LechugaS NP | ACAROS | 0,05-0,1 % | NP |
(14) Lechuga NP | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | NP |
(15) Limonero 10 | ACARO DE LAS MARAVILLAS | 0,04% | 10 |
(16) ManzanoS 28 | ACAROS | 0,08% | 28 |
(17) Mora-frambueso ARAÑA ROJA 3 | ARAÑA ROJA | 0,05-0,1 % | 3 |
(18) Ornamentales herbáceasS NP | ACAROS | 0,05-0,1 % | NP |
(19) Ornamentales herbáceas NP | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 % | NP |
(20) Palmáceas ornamentales TALADROS (ver nota) NP | TALADROS | 0,05-0,1 (ver nota) | NP |
(21) PeralS 10 | ACAROS | 0,05-0,1 (ver nota) | 10 |
(22) Peral ERINOSIS 10 | ERINOSIS | 0,05-0,1 (ver nota) | 10 |
(23) Peral PSILA 10 | PSILA | 0,05-0,1 (ver nota) | 10 |
(24) PimientoS 3 | ACAROS | 0,05-0,1 (ver nota) | 3 |
(25) Pimiento 3 | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 (ver nota) | 3 |
(26) TomateS 3 | ACAROS | 0,05-0,1 (ver nota) | 3 |
(27) Tomate 3 | LIRYOMIZA | 0,05-0,1 (ver nota) | 3 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |