Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Distribuciones Agricolas Herrero,s.l | Envío Tipsa5,90 € |
Distribuciones Agricolas Herrero,s.l |
2,81 € / kg |
14,03 € | 19,93€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos10,58 € |
Agroquimicos Dyapets |
2,89 € / kg |
14,45 € | 25,03€ |
Stock Distribuciones Agricolas Herrero,s.l | Envío Tipsa14,93 € |
Distribuciones Agricolas Herrero,s.l |
2,50 € / kg |
62,43 € | 77,36€ |
Envío Agencia
Recogida en Local
|
|||||
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. | |
---|---|---|---|---|
(1) Cereales | OIDIO | 0,2-0,5 % | NP | |
(2) Frutales de hoja caduca | ARAÑA ROJA | 0,2-0,5 % | NP | |
(3) Frutales de hoja caduca | ERIOFIDOS | 0,2-0,5 % | NP | |
(4) Frutales de hoja caduca | OIDIO | 0,2-0,5 % | NP | |
(5) Frutales subtropicales/tropicales | ARAÑA ROJA | 0,2-0,5 % | NP | |
(6) Frutales subtropicales/tropicales | ERIOFIDOS | 0,2-0,5 % | NP | |
(7) Frutales subtropicales/tropicales | OIDIO | 0,2-0,5 % | NP | |
(8) Hortícolas | ACAROS | 0,2-0,5 % | NP | |
(9) Hortícolas | ARAÑA ROJA | 0,2-0,5 % | NP | |
(10) Hortícolas | OIDIO | 0,2-0,5 % | NP | |
(11) Hortícolas | OIDIOPSIS | 0,2-0,5 % | NP | |
(12) Lúpulo | ARAÑA ROJA | 0,2-0,5 % | NP | |
(13) Lúpulo | OIDIO | 0,2-0,5 % | NP | |
(14) Olivo | NEGRILLA | 0,2-0,5 % | NP | |
(15) Ornamentales leñosas | ARAÑA ROJA | 0,2-0,5 % | NP | |
(16) Ornamentales leñosas | OIDIO | 0,2-0,5 % | NP | |
(17) Remolacha azucarera | ARAÑA ROJA | 0,2-0,5 % | NP | |
(18) Remolacha azucarera | OIDIO | 0,2-0,5 % | NP | |
(19) Vid | ARAÑA ROJA | 0,2-0,5 % | NP | |
(20) Vid | ERINOSIS | 0,2-0,5 % | NP | |
(21) Vid | OIDIO | 0,2-0,5 % | NP | |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |