Cultivo/Especie: | Plaga | Dosis | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Ajos | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 3 |
(2) Ajos | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(3) Ajos | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(4) Berenjena | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 10 |
(5) Berenjena | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 10 |
(6) Berenjena | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 10 |
(7) Berenjena | MILDIU | 0,2-0,3 % | 10 |
(8) Brécol | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 15 |
(9) Brécol | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 15 |
(10) Brécol | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 15 |
(11) Cebolla | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 3 |
(12) Cebolla | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(13) Cebolla | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(14) Chalote | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 3 |
(15) Chalote | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(16) Chalote | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(17) Coliflor | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 15 |
(18) Coliflor | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 15 |
(19) Coliflor | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 15 |
(20) Cucurbitáceas de piel comestible | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 3 |
(21) Cucurbitáceas de piel comestible | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(22) Cucurbitáceas de piel comestible | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(23) Cucurbitáceas de piel no comestible | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 7 |
(24) Cucurbitáceas de piel no comestible | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 7 |
(25) Cucurbitáceas de piel no comestible | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 7 |
(26) Guisantes verdes | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 3 |
(27) Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(28) Guisantes verdes | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(29) Habas verdes | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 3 |
(30) Habas verdes | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(31) Habas verdes | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(32) Hierbas aromáticas | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 15 |
(33) Hierbas aromáticas | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 15 |
(34) Hierbas aromáticas | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 15 |
(35) Hierbas aromáticas | MILDIU | 0,2-0,3 % | 15 |
(36) Hortícolas de hoja | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 15 |
(37) Hortícolas de hoja | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 15 |
(38) Hortícolas de hoja | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 15 |
(39) Judías verdes | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 3 |
(40) Judías verdes | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(41) Judías verdes | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(42) Olivo | REPILO | 0,3% | 15 |
(43) Olivo | TUBERCULOSIS | 0,3% | 15 |
(44) Patata | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 15 |
(45) Patata | MILDIU | 0,2-0,3 % | 15 |
(46) Tallos jóvenes | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 3 |
(47) Tallos jóvenes | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(48) Tallos jóvenes | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 3 |
(49) Tallos jóvenes | MILDIU | 0,2-0,3 % | 3 |
(50) Tomate | ALTERNARIA | 0,2-0,3 % | 10 |
(51) Tomate | ANTRACNOSIS | 0,2-0,3 % | 10 |
(52) Tomate | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 10 |
(53) Tomate | MILDIU | 0,2-0,3 % | 10 |
(54) Vid | MILDIU | 0,3% | 15 |
(55) Cítricos | AGUADO | 0,08-0,1 % | 15 |
(56) Cítricos | BACTERIOSIS | 0,2% | 15 |
(57) Cítricos | FOMOPSIS | 0,2% | 15 |
(58) Cítricos | HONGOS ENDOFITOS | 0,2% | 15 |
(59) Frutales de hueso | ABOLLADURA | 0,2-0,3 % | NP |
(60) Frutales de hueso | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | NP |
(61) Frutales de hueso | CRIBADO | 0,2-0,3 % | NP |
(62) Frutales de hueso | MONILIA | 0,2-0,3 % | NP |
(63) Frutales de pepita | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | NP |
(64) Frutales de pepita | MONILIA | 0,2-0,3 % | NP |
(65) Frutales de pepita | MOTEADO | 0,2-0,3 % | NP |
(66) Garbanzo | RABIA | 0,2-0,3 % | 15 |
(67) Granado | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 15 |
(68) Granado | CRIBADO | 0,2-0,3 % | 15 |
(69) Granado | MONILIA | 0,2-0,3 % | 15 |
(70) Granado | MOTEADO | 0,2-0,3 % | 15 |
(71) Higuera | BACTERIOSIS | 0,2-0,3 % | 15 |
(72) Higuera | MONILIA | 0,2-0,3 % | 15 |
(73) Higuera | MOTEADO | 0,2-0,3 % | 15 |
(74) Lúpulo | MILDIU | 0,2-0,3 % | 15 |
(75) Ornamentales leñosas | HONGOS ENDOFITOS | 0,2-0,3 % | NP |
(76) Ornamentales leñosas | ROYA | 0,2-0,3 % | NP |
P.S.: Plazo de seguridad (días) | |||
Usos protegidos hasta fecha: (55) , (56) , (57) , (58) , (59) , (60) , (61) , (62) , (63) , (64) , (65) , (66) , (67) , (68) , (69) , (70) , (71) , (72), (73) , (74) , (75) , (76) | |||
Excepciones: (46), (47), (48), (49) Excepto espárrago. |