Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
41,74 € | 48,58€ | |
Stock Fertitienda | Envío 10,89 € |
Fertitienda |
0,0000 € / kg |
84,75 € | 95,64€ |
Envío Agencia
Recogida en Local
|
|||||
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Chirimoyo | CERATITIS | 0,15-0,25 % | 30 |
(2) Chirimoyo | COCHINILLAS | 0,15-0,25 % | 30 |
(3) Frutales de pepita | ANTONOMO | (ver nota) | 30 |
(4) Frutales de pepita | COCHINILLAS | (ver nota) | 30 |
(5) Frutales de pepita | MINADORES DE HOJAS | (ver nota) | 30 |
(6) Frutales de pepita | ORUGAS DE LA PIEL | (ver nota) | 30 |
(7) Frutales de pepita | PSILIDOS | (ver nota) | 30 |
(8) Higuera | CERATITIS | 0,15-0,25 % | 30 |
(9) Higuera | COCHINILLAS | 0,15-0,25 % | 30 |
(10) Higuera | MINADORES DE HOJAS | 0,15-0,25 % | 30 |
(11) Higuera | PSILA | 0,15-0,25 % | 30 |
(12) Melocotonero | ANARSIA | 0,15% | 14 |
(13) Melocotonero | CERATITIS | 0,15% | 14 |
(14) Melocotonero | GRAFOLITA | 0,15% | 14 |
(15) Naranjo | CERATITIS | (ver nota) | 30 |
(16) Nectarino ANARSIA | ANARSIA | 0,15% | 14 |
(17) Nectarino | CERATITIS | 0,15% | 14 |
(18) Nectarino GRAFOLITA | GRAFOLITA | 0,15% | 14 |
(19) Nogal | CARPOCAPSA | 0,15-0,25 % | 30 |
(20) Nogal | COCHINILLAS | 0,15-0,25 % | 30 |
(21) Nogal | MINADORES DE HOJAS | 0,15-0,25 % | 30 |
(22) Olivo | COCHINILLAS | 0,15-0,25 % | 30 |
(23) Olivo | MOSCA | 0,15-0,25 % | 30 |
(24) Palmáceas ornamentales | TALADROS | 0,15-0,25 % | NP |
(25) Patata | ESCARABAJO | 0,15-0,25 % | 30 |
(26) Frutales de pepita CARPOCAPSA | CARPOCAPSA | 0,10% | 35 |
(27) Olivo | EUZOPHERA | 0,15-0,25 % | 30 |
(28) Olivo | GLIFODES | 0,15-0,25 % | 30 |
(29) Olivo | PRAYS | 0,15-0,25 % | 30 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) | |||
Usos protegidos hasta fecha: (26) , (27) , (28) , (29) |