Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
39,80 € / l |
39,80 € | 47,80€ |
Stock Fertitienda | Envío 8,47 € |
Fertitienda |
41,64 € / l |
41,64 € | 50,11€ |
Stock TOT AGRO | Envío Victransa8,01 € |
TOT AGRO |
69,50 € / l |
69,50 € | 77,51€ |
Stock Agroquimicos Aragon, S.l.u. | Envío 8,00 € |
Agroquimicos Aragon, S.l.u. |
26,10 € / l |
130,50 € | 138,50€ |
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
33,00 € / l |
165,00 € | 173,00€ |
Stock Agricoal Prime S.L. | Envío MRW11,30 € |
Agricoal Prime S.L. |
36,30 € / l |
181,50 € | 192,80€ |
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Ajos | MALAS HIERBAS ANUALES | 0,5-1 l/ha | 21 |
(2) Alcachofa | MALAS HIERBAS ANUALES | (ver nota) | 21 |
(3) Algodonero | MALAS HIERBAS ANUALES | 0,5-1 l/ha | 21 |
(4) Brécol | MALAS HIERBAS ANUALES | 0,5-1 l/ha | 21 |
(5) Cebolla | MALAS HIERBAS ANUALES | 0,5-1 l/ha | 21 |
(6) Cítricos | MALAS HIERBAS ANUALES | 1-2 l/ha | 21 |
(7) Coles de bruselas | MALAS HIERBAS ANUALES | 0,5-1 l/ha | 21 |
(8) Coliflor | MALAS HIERBAS ANUALES | 0,5-1 l/ha | 21 |
(9) Espárrago | MALAS HIERBAS ANUALES | 1-2 l/ha | NP |
(10) Frutales de hoja caduca | MALAS HIERBAS ANUALES | 1-2 l/ha | 21 |
(11) Girasol | MALAS HIERBAS ANUALES | 0,25-0,5 l/ha | 21 |
(12) Melón | MALAS HIERBAS ANUALES | 0,5-1 l/ha | 21 |
(13) Olivo | MALAS HIERBAS ANUALES | 1-2 l/ha | 21 |
(14) Platanera | MALAS HIERBAS ANUALES | 1-2 l/ha | 21 |
(15) Repollo | MALAS HIERBAS ANUALES | 0,5-1 l/ha | 21 |
(16) Tabaco | MALAS HIERBAS ANUALES | 1-2 l/ha | 21 |
(17) Vid | MALAS HIERBAS ANUALES | 1-2 l/ha | 21 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |