¿Tienes este producto? ¡Véndelo en Agroterra! Aquí te explicamos cómo
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Manzano | MOTEADO | 0,04-0,075 % | 14 |
(2) Manzano | OIDIO | 0,04-0,075 % | 14 |
(3) Peral | MOTEADO | 0,04-0,075 % | 14 |
(4) Albaricoquero | MONILIA | 0,05-0,075 % | 7 |
(5) Albaricoquero | OIDIO | 0,075-0,1 % | 7 |
(6) Berenjena | CLADOSPORIOSIS | 0,05-0,1 % | 3 |
(7) Berenjena | OIDIOPSIS | 0,05-0,1 % | 3 |
(8) Cerezo | ANTRACNOSIS | 0,05-0,075 % | 7 |
(9) Cerezo | MONILIA | 0,05-0,075 % | 7 |
(10) Ciruelo | MONILIA | 0,05-0,075 % | 7 |
(11) Melocotonero | MONILIA | 0,05-0,075 % | 7 |
(12) Melocotonero | OIDIO | 0,075-0,1 % | 7 |
(13) Nectarino | MONILIA | 0,05-0,075 % | 7 |
(14) Nectarino | OIDIO | 0,075-0,1 % | 7 |
(15) Peral | STEMFILIUM | 0,04-0,075 % | 14 |
(16) Pimiento | CLADOSPORIOSIS | 0,05-0,1 % | 7 |
(17) Pimiento | OIDIOPSIS | 0,05-0,1 % | 7 |
(18) Tomate | CLADOSPORIOSIS | 0,05-0,1 % | 3 |
(19) Tomate | OIDIOPSIS | 0,05-0,1 % | 3 |
(20) Vid | BOTRITIS | 0,04-0,1 % | 21 |
(21) Vid | OIDIO | 0,04-0,1 % | 21 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) | |||
Usos protegidos hasta fecha: (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) , (15) , (16) , (17) , (18) , (19) , (20) , (21) |