¿Tienes este producto? ¡Véndelo en Agroterra! Aquí te explicamos cómo
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Cítricos | AGUADO | 0,25-0,3 % | 15 |
(2) Cítricos | FITOPHTORA | 0,25-0,3 % | 15 |
(3) Cítricos | GOMOSIS | (ver nota) | 15 |
(4) Frutales de pepita | FITOPHTORA | 0,25-0,3 % | 15 |
(5) Aguacate | FITOPHTORA | 0,25-0,3 % | 15 |
(6) Céspedes | FITOPHTORA | 12-24 Kg/ha | 15 |
(7) Céspedes | PITIUM | 12-24 Kg/ha | 15 |
(8) Cipreses | FITOPHTORA | (ver nota) | NP |
(9) Cucurbitáceas | MILDIU | 0,25-0,3 % | 15 |
(10) Fresales | FITOPHTORA | 0,25-0,3 % | 7 |
(11) Lúpulo | MILDIU | 0,25-0,3 % | 15 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) | |||
Usos protegidos hasta fecha: (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) |