¿Te interesa vender este producto en Agroterra? A continuación te decimos cómo
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. | |
---|---|---|---|---|
(1) Leñosas | SUPRESION DE REBROTES | 2,4 l/Hl | (Ver nota) | |
(2) Márgenes de acequias | MALAS HIERBAS ANUALES | 3-5 l/ha | (Ver nota) | |
(3) Márgenes de acequias | MALAS HIERBAS VIVACES | 5 l/ha | (Ver nota) | |
(4) Márgenes de cultivos | MALAS HIERBAS ANUALES | 3-5 l/ha | (Ver nota) | |
(5) Márgenes de cultivos | MALAS HIERBAS VIVACES | 5 l/ha | (Ver nota) | |
(6) Todas las Especies Vegetales | MALAS HIERBAS ANUALES | 3-5 l/ha | (Ver nota) | |
(7) Todas las Especies Vegetales | MALAS HIERBAS VIVACES | 5 l/ha | (Ver nota) | |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |