Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Patata | ALTERNARIA | 0,4% | 15 |
(2) Patata | MILDIU | 0,4% | 15 |
(3) Tomate | ALTERNARIA | 0,4% | 10 |
(4) Tomate | MILDIU | 0,4% | 10 |
(5) Vid | ANTRACNOSIS | 0,4% | 15 |
(6) Vid | BLACK-ROT | 0,4% | 15 |
(7) Vid | MILDIU | 0,4% | 15 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |