Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
28,95 € / kg |
28,95 € | 35,79€ |
Stock Proag España S.L. | Envío 4,50 € |
Proag España S.L. |
32,00 € - 33,50 € / kg |
33,50 € | 38,00€ |
Stock Biohuerto. Agricultura Ecológica. | Envío MRW5,95 € |
Biohuerto. Agricultura Ecológica. |
35,95 € / kg |
35,95 € | 41,90€ |
Stock Comercial Mida | Envío 3,90 € |
Comercial Mida |
55,00 € / kg |
55,00 € | 58,90€ |
Envío Agencia
Recogida en Local
|
|||||
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Alcornoques | ORUGAS DEFOLIADORAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(2) Algodonero | HELIOTIS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(3) Algodonero | PLUSIA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(4) Cítricos | CACOECIA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(5) Cítricos | PRAYS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(6) Coníferas | PROCESIONARIA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(7) Encinas | ORUGAS DEFOLIADORAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(8) Fresales | ORUGAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(9) Frutales de hoja caduca | ARAÑUELO | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(10) Frutales de hoja caduca | CARPOCAPSA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(11) Frutales de hoja caduca | LAGARTA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(12) Frutales de hoja caduca | ORUGAS DEFOLIADORAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(13) Frutales de hoja caduca | ORUGUETA | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(14) Hortícolas | ORUGAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(15) Olivo | PRAYS (GEN. ANTOFAGA) | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(16) Platanera | ORUGAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(17) Robles | ORUGAS DEFOLIADORAS | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
(18) Arroz | ORUGAS | 0,75-1 Kg/ha | NP |
(19) Vid | POLILLA DEL RACIMO | 0,25-0,5 Kg/ha | NP |
Usos protegidos hasta fecha: (18) , (19) |