Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Ajos | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(2) Ajos | TRIPS | 0,05-0,083 % | 7 |
(3) Albaricoquero | CERATITIS | 0,05-0,083 % | 3 |
(4) Albaricoquero | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(5) Albaricoquero | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(6) Alcachofa | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(7) Alcachofa | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(8) Berenjena | CHINCHE VERDE | 0,05-0,083 % | 3 |
(9) Berenjena | HELIOTIS | 0,05-0,083 % | 3 |
(10) Berenjena | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(11) Berenjena | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(12) Berenjena | TRIPS | 0,05-0,083 % | 3 |
(13) Brécol | CHINCHES | 0,05-0,083 % | 7 |
(14) Brécol | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(15) Brécol | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(16) Calabacín | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(17) Calabacín | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(18) Calabaza | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(19) Calabaza | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(20) Cebolla | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(21) Cebolla | TRIPS | 0,05-0,083 % | 7 |
(22) Cebolleta | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(23) Cebolleta | TRIPS | 0,05-0,083 % | 7 |
(24) Cerezo | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(25) Cerezo | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(26) Chalote | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(27) Chalote | TRIPS | 0,05-0,083 % | 7 |
(28) Champiñón | MOSCAS | 0,05% | 3 |
(29) Champiñón | MOSQUITOS | 0,05% | 3 |
(30) Ciruelo | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(31) Ciruelo | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(32) Cítricos | POLILLAS | 0,05% | 30 |
(33) Cítricos | PULGONES | 0,05% | 30 |
(34) Coles | CHINCHES | 0,05-0,083 % | 7 |
(35) Coles | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(36) Coles | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(37) Coliflor | CHINCHES | 0,05-0,083 % | 7 |
(38) Coliflor | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(39) Coliflor | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(40) Eriales | ORTOPTEROS | 0,05-0,083 % | 7 |
(41) Escarola | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(42) Escarola | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(43) Espárrago | CRIOCERO | 0,05-0,083 % | NP |
(44) Espárrago | PULGONES | 0,05-0,083 % | NP |
(45) Espinaca y similar | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(46) Espinaca y similar | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(47) Fresales | DROSOPHILA | 0,05-0,083 % | 3 |
(48) Fresales | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(49) Fresales | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(50) Guisantes verdes | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(51) Guisantes verdes | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(52) Habas verdes | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(53) Habas verdes | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(54) Hierbas aromáticas | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(55) Hierbas aromáticas | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(56) Judías verdes | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(57) Judías verdes | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(58) Lechuga | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(59) Lechuga | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(60) Maíz dulce | HELIOTIS | 0,05-0,083 % | 3 |
(61) Maíz dulce | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(62) Maíz dulce | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(63) Manzano | ANTONOMO | 0,05-0,083 % | 7 |
(64) Manzano | CARPOCAPSA | 0,05-0,083 % | 7 |
(65) Manzano | CERATITIS | 0,05-0,083 % | 7 |
(66) Manzano | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(67) Manzano | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(68) Manzano | ZEUZERA | 0,05-0,083 % | 7 |
(69) Melocotonero | CERATITIS | 0,05-0,083 % | 3 |
(70) Melocotonero | MOSQUITO VERDE | 0,05-0,083 % | 3 |
(71) Melocotonero | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(72) Melocotonero | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(73) Melón | CRISOMELIDOS | 0,05-0,083 % | 3 |
(74) Melón | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(75) Melón | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(76) Nectarino | CERATITIS | 0,05-0,083 % | 3 |
(77) Nectarino | MOSQUITO VERDE | 0,05-0,083 % | 3 |
(78) Nectarino | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(79) Nectarino | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(80) Ornamentales herbáceas | GUSANOS GRISES | 0,05-0,083 % | NP |
(81) Ornamentales herbáceas | HELIOTIS | 0,05-0,083 % | NP |
(82) Ornamentales herbáceas | MOSCA BLANCA | 0,05-0,083 % | NP |
(83) Ornamentales herbáceas | ORUGAS | 0,05-0,083 % | NP |
(84) Ornamentales herbáceas | PULGONES | 0,05-0,083 % | NP |
(85) Ornamentales herbáceas | TRIPS | 0,05-0,083 % | NP |
(86) Ornamentales leñosas | GUSANOS GRISES | 0,05-0,083 % | NP |
(87) Ornamentales leñosas | MOSCA BLANCA | 0,05-0,083 % | NP |
(88) Ornamentales leñosas | ORUGAS | 0,05-0,083 % | NP |
(89) Ornamentales leñosas | PULGONES | 0,05-0,083 % | NP |
(90) Ornamentales leñosas | TRIPS | 0,05-0,083 % | NP |
(91) Pepinillo | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(92) Pepinillo | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(93) Pepino | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(94) Pepino | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(95) Peral | CARPOCAPSA | 0,05-0,083 % | 7 |
(96) Peral | CERATITIS | 0,05-0,083 % | 7 |
(97) Peral | HOPLOCAMPA | 0,05-0,083 % | 7 |
(98) Peral | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(99) Peral | PSILIDOS | 0,05-0,083 % | 7 |
(100) Peral | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(101) Peral | ZEUZERA | 0,05-0,083 % | 7 |
(102) Pimiento | CHINCHE VERDE | 0,05-0,083 % | 3 |
(103) Pimiento | HELIOTIS | 0,05-0,083 % | 3 |
(104) Pimiento | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(105) Pimiento | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(106) Pimiento | TRIPS | 0,05-0,083 % | 3 |
(107) Puerro | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(108) Puerro | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(109) Rábano | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(110) Rábano | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
(111) Rábano | PULGUILLAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(112) Sandía | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(113) Sandía | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(114) Setas | MOSCAS | 0,05% | 3 |
(115) Setas | MOSQUITOS | 0,05% | 3 |
(116) Tomate | CHINCHE VERDE | 0,05-0,083 % | 3 |
(117) Tomate | HELIOTIS | 0,05-0,083 % | 3 |
(118) Tomate | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 3 |
(119) Tomate | PULGONES | 0,05-0,083 % | 3 |
(120) Tomate | TRIPS | 0,05-0,083 % | 3 |
(121) Vid | GUSANOS GRISES | 0,05-0,083 % | 7 |
(122) Vid | PIRAL | 0,05-0,083 % | 7 |
(123) Vid | POLILLAS DEL RACIMO | 0,05-0,083 % | 7 |
(124) Vid | SCAPHOIDEUS TITANUS | 0,05% | 7 |
(125) Zanahoria | ORUGAS | 0,05-0,083 % | 7 |
(126) Zanahoria | PULGONES | 0,05-0,083 % | 7 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |