¿Tienes este producto? ¡Véndelo en Agroterra! Aquí te explicamos cómo
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Albaricoquero | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,025-0,05 % | 7 |
(2) Cerezo | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,025-0,05 % | NP |
(3) Cerezo | ACULUS | 0,025-0,05 % | NP |
(4) Algodonero | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 1 l/ha | 28 |
(5) Berenjena | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,10% | 7 |
(6) Calabacín | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,10% | 7 |
(7) Cítricos | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,015-0,035 % | 7 |
(8) Fresales | ARAÑA ROJA | 0,10% | 7 |
(9) Judías verdes | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,10% | 3 |
(10) Melón | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,10% | 7 |
(11) Ornamentales leñosas | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,10% | NP |
(12) Pepino | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,10% | 7 |
(13) Sandía | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,10% | 7 |
(14) Tomate | ACAROS TETRANÍQUIDOS | 0,10% | 7 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) | |||
Usos protegidos hasta fecha:(4) , (5) , (6) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11) , (12) , (13) , (14) |