Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Agricoal Prime S.L. | Envío MRW13,99 € |
Agricoal Prime S.L. |
2,90 € / kg |
14,50 € | 28,49€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos10,58 € |
Agroquimicos Dyapets |
3,86 € / kg |
19,31 € | 29,89€ |
Envío Agencia
Recogida en Local
|
|||||
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Cítricos | BABOSAS | 5-8 Kg/ha | 15 |
(2) Cítricos | CARACOLES | 5-8 Kg/ha | 15 |
(3) Fresales | BABOSAS | 5-8 Kg/ha | 15 |
(4) Fresales | CARACOLES | 5-8 Kg/ha | 15 |
(5) Frutales de hoja caduca | BABOSAS | 5-8 Kg/ha | 15 |
(6) Frutales de hoja caduca | CARACOLES | 5-8 Kg/ha | 15 |
(7) Frutales subtropicales/tropicales | BABOSAS | 5-8 Kg/ha | 15 |
(8) Frutales subtropicales/tropicales | CARACOLES | 5-8 Kg/ha | 15 |
(9) Hortícolas | BABOSAS | 5-8 Kg/ha | 15 |
(10) Hortícolas | CARACOLES | 5-8 Kg/ha | 15 |
(11) Industriales | BABOSAS | 5-8 Kg/ha | 15 |
(12) Industriales | CARACOLES | 5-8 Kg/ha | 15 |
(13) Ornamentales herbáceas | BABOSAS | 5-8 Kg/ha | NP |
(14) Ornamentales herbáceas | CARACOLES | 5-8 Kg/ha | NP |
(15) Ornamentales leñosas | BABOSAS | 5-8 Kg/ha | NP |
(16) Ornamentales leñosas | CARACOLES | 5-8 Kg/ha | NP |
(17) Patata | BABOSAS | 5-8 Kg/ha | 15 |
(18) Patata | CARACOLES | 5-8 Kg/ha | 15 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |