Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. | |
---|---|---|---|---|
(1) Judías para grano | BOTRITIS | 0,1% | 14 | |
(2) Judías para grano | ESCLEROTINIA | 0,1% | 14 | |
(3) Judías verdes | BOTRITIS | 0,1% | 7 | |
(4) Judías verdes | ESCLEROTINIA | 0,1% | 7 | |
(5) Vid | BOTRITIS | 0,1-0,12 % | 28 | |
(6) Vid | OIDIO | 0,02% | 28 | |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |