Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Abosol S.L. | Envío Tipsa7,34 € |
Abosol S.L. |
625,00 € / l |
2,50 € | 9,84€ |
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
1.000,00 € / l |
4,00 € | 12,00€ |
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
280,00 € / l |
28,00 € | 36,00€ |
Stock Rovaldi Galicia S.L. | Envío Auto Radio7,74 € |
Rovaldi Galicia S.L. |
289,20 € / l |
28,92 € | 36,66€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
296,80 € / l |
29,68 € | 36,52€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
216,50 € / l |
108,25 € | 115,09€ |
Stock la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas | Envío NACEX8,00 € |
la Tienda de las Jaras y Tiendasagricolas |
180,00 € / l |
180,00 € | 188,00€ |
Stock Rovaldi Galicia S.L. | Envío Auto Radio7,74 € |
Rovaldi Galicia S.L. |
183,26 € / l |
183,26 € | 191,00€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos6,84 € |
Agroquimicos Dyapets |
216,46 € / l |
216,46 € | 223,30€ |
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Albaricoquero | POLILLA ORIENTAL | 0,02% | 14 |
(2) Albaricoquero | PULGONES | 0,02% | 14 |
(3) Algodonero | MOSCA BLANCA | 0,2 l/ha | 21 |
(4) Algodonero | PULGONES | 0,2 l/ha | 21 |
(5) Berenjena | MOSCA BLANCA | 0,03% | 3 |
(6) Berenjena | PULGONES | 0,02% | 3 |
(7) Calabacín | MOSCA BLANCA | 0,03% | 3 |
(8) Calabacín | PULGONES | 0,02% | 3 |
(9) Manzano | CARPOCAPSA | 0,03% | 14 |
(10) Manzano | PULGONES | 0,025% | 14 |
(11) Melocotonero | POLILLA ORIENTAL | 0,02% | 14 |
(12) Melocotonero | PULGONES | 0,02% | 14 |
(13) Melón | MOSCA BLANCA | 0,03% | 3 |
(14) Melón | PULGONES | 0,02% | 3 |
(15) Nectarino | POLILLA ORIENTAL | 0,02% | 14 |
(16) Nectarino | PULGONES | 0,02% | 14 |
(17) Ornamentales herbáceas | MOSCA BLANCA | 0,03% | NP |
(18) Ornamentales herbáceas | PULGONES | 0,025% | NP |
(19) Patata | ESCARABAJO | 0,2 l/ha | 21 |
(20) Patata | PULGONES | 0,2 l/ha | 21 |
(21) Pepino | MOSCA BLANCA | 0,03% | 3 |
(22) Pepino | PULGONES | 0,02% | 3 |
(23) Peral | CARPOCAPSA | 0,03% | 14 |
(24) Peral | PSILA | 0,03% | 14 |
(25) Peral | PULGONES | 0,025% | 14 |
(26) Pimiento | MOSCA BLANCA | 0,03% | 3 |
(27) Pimiento | PULGONES | 0,02% | 3 |
(28) Sandía | MOSCA BLANCA | 0,03% | 3 |
(29) Sandía | PULGONES | 0,02% | 3 |
(30) Tomate | MOSCA BLANCA | 0,03% | 3 |
(31) Tomate | PULGONES | 0,02% | 3 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |