Formato | Entrega | Distribuidor | Precio Ud. | Precio | Precio+Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Stock Rovaldi Galicia S.L. | Envío Auto Radio7,74 € |
Rovaldi Galicia S.L. |
8,74 € / kg |
8,74 € | 16,48€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos10,58 € |
Agroquimicos Dyapets |
5,50 € / kg |
27,50 € | 38,08€ |
Stock Rovaldi Galicia S.L. | Envío Auto Radio8,37 € |
Rovaldi Galicia S.L. |
6,31 € / kg |
31,55 € | 39,92€ |
Stock Agroquimicos Dyapets | Envío Correos19,03 € |
Agroquimicos Dyapets |
5,25 € / kg |
105,00 € | 124,03€ |
Stock Rovaldi Galicia S.L. | Envío Auto Radio11,56 € |
Rovaldi Galicia S.L. |
5,84 € / kg |
116,80 € | 128,36€ |
Envío Agencia
Recogida en Local
|
|||||
*Precios de unidad calculados a partir del precio total. |
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Ajos | ALTERNARIA | 0,6-0,9 % | 3 |
(2) Ajos | ANTRACNOSIS | 0,6-0,9 % | 3 |
(3) Ajos | BACTERIOSIS | 0,6-0,9 % | 3 |
(4) Ajos | MILDIU | 0,6-0,9 % | 3 |
(5) Almendro | ABOLLADURA | 0,6-1 % | 15 |
(6) Almendro | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 15 |
(7) Almendro | CRIBADO | 0,6-1 % | 15 |
(8) Almendro | MONILIA | 0,6-1 % | 15 |
(9) Almendro | MOTEADO | 0,6-1 % | 15 |
(10) Avellano | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 15 |
(11) Avellano | MONILIA | 0,6-1 % | 15 |
(12) Berenjena | ALTERNARIA | 0,6-1 % | 10 |
(13) Berenjena | ANTRACNOSIS | 0,6-1 % | 10 |
(14) Berenjena | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 10 |
(15) Berenjena | MILDIU | 0,6-1 % | 10 |
(16) Brécol | ALTERNARIA | 0,6-1 % | 15 |
(17) Brécol | ANTRACNOSIS | 0,6-1 % | 15 |
(18) Brécol | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 15 |
(19) Brécol | MILDIU | 0,6-1 % | 15 |
(20) Cebolla | ALTERNARIA | 0,6-0,9 % | 3 |
(21) Cebolla | ANTRACNOSIS | 0,6-0,9 % | 3 |
(22) Cebolla | BACTERIOSIS | 0,6-0,9 % | 3 |
(23) Cebolla | MILDIU | 0,6-0,9 % | 3 |
(24) Chalote | ALTERNARIA | 0,6-0,9 % | 3 |
(25) Chalote | ANTRACNOSIS | 0,6-0,9 % | 3 |
(26) Chalote | BACTERIOSIS | 0,6-0,9 % | 3 |
(27) Chalote | MILDIU | 0,6-0,9 % | 3 |
(28) Cítricos | AGUADO | 0,2% | 15 |
(29) Cítricos | BACTERIOSIS | 0,2% | 15 |
(30) Cítricos | FOMOPSIS | 0,2% | 15 |
(31) Cítricos | HONGOS ENDOFITOS | 0,2% | 15 |
(32) Coliflor | ALTERNARIA | 0,6-1 % | 15 |
(33) Coliflor | ANTRACNOSIS | 0,6-1 % | 15 |
(34) Coliflor | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 15 |
(35) Coliflor | MILDIU | 0,6-1 % | 15 |
(36) Cucurbitáceas de piel comestible | ALTERNARIA | 0,6-0,75 % | 3 |
(37) Cucurbitáceas de piel comestible | ANTRACNOSIS | 0,6-0,75 % | 3 |
(38) Cucurbitáceas de piel comestible | BACTERIOSIS | 0,6-0,75 % | 3 |
(39) Cucurbitáceas de piel comestible | MILDIU | 0,6-0,75 % | 3 |
(40) Cucurbitáceas de piel no comestible | ALTERNARIA | 0,6-0,75 % | 7 |
(41) Cucurbitáceas de piel no comestible | ANTRACNOSIS | 0,6-0,75 % | 7 |
(42) Cucurbitáceas de piel no comestible | BACTERIOSIS | 0,6-0,75 % | 7 |
(43) Cucurbitáceas de piel no comestible | MILDIU | 0,6-0,75 % | 7 |
(44) Frutales de hueso | ABOLLADURA | 0,6-1 % | NP |
(45) Frutales de hueso | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | NP |
(46) Frutales de hueso | CRIBADO | 0,6-1 % | NP |
(47) Frutales de hueso | MONILIA | 0,6-1 % | NP |
(48) Frutales de hueso | MOTEADO | 0,6-1 % | NP |
(49) Frutales de pepita | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | NP |
(50) Frutales de pepita | MONILIA | 0,6-1 % | NP |
(51) Frutales de pepita | MOTEADO | 0,6-1 % | NP |
(52) Garbanzo | RABIA | 0,6-1 % | 15 |
(53) Granado | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 15 |
(54) Granado | CRIBADO | 0,6-1 % | 15 |
(55) Granado | MONILIA | 0,6-1 % | 15 |
(56) Granado | MOTEADO | 0,6-1 % | 15 |
(57) Guisantes verdes | ALTERNARIA | 0,6-1 % | 3 |
(58) Guisantes verdes | ANTRACNOSIS | 0,6-1 % | 3 |
(59) Guisantes verdes | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 3 |
(60) Guisantes verdes | MILDIU | 0,6-1 % | 3 |
(61) Habas verdes | ALTERNARIA | 0,6-1 % | 3 |
(62) Habas verdes | ANTRACNOSIS | 0,6-1 % | 3 |
(63) Habas verdes | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 3 |
(64) Habas verdes | MILDIU | 0,6-1 % | 3 |
(65) Higuera | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 15 |
(66) Higuera | MONILIA | 0,6-1 % | 15 |
(67) Higuera | MOTEADO | 0,6-1 % | 15 |
(68) Hortícolas de hoja | ALTERNARIA | 0,6-1 % | 15 |
(69) Hortícolas de hoja | ANTRACNOSIS | 0,6-1 % | 15 |
(70) Hortícolas de hoja | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 15 |
(71) Hortícolas de hoja | MILDIU | 0,6-1 % | 15 |
(72) Judías verdes | ALTERNARIA | 0,6-1 % | 3 |
(73) Judías verdes | ANTRACNOSIS | 0,6-1 % | 3 |
(74) Judías verdes | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 3 |
(75) Judías verdes | MILDIU | 0,6-1 % | 3 |
(76) Lúpulo | MILDIU | 0,6-1 % | 15 |
(77) Nogal | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 15 |
(78) Nogal | MONILIA | 0,6-1 % | 15 |
(79) Olivo | REPILO | 0,6-1 % | 15 |
(80) Olivo | TUBERCULOSIS | 0,6-1 % | 15 |
(81) Ornamentales leñosas | MANCHAS FOLIARES | 0,6-1 % | NP |
(82) Ornamentales leñosas | ROYAS | 0,6-1 % | NP |
(83) Patata | MILDIU | 0,6-1 % | 15 |
(84) Pistacho | ALTERNARIA | 0,6-1 % | 15 |
(85) Pistacho | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 15 |
(86) Tallos jóvenes | ALTERNARIA | 0,6-1 % | 3 |
(87) Tallos jóvenes | ANTRACNOSIS | 0,6-1 % | 3 |
(88) Tallos jóvenes | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 3 |
(89) Tallos jóvenes | MILDIU | 0,6-1 % | 3 |
(90) Tomate | ALTERNARIA | 0,6-1 % | 10 |
(91) Tomate | ANTRACNOSIS | 0,6-1 % | 10 |
(92) Tomate | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 10 |
(93) Tomate | MILDIU | 0,6-1 % | 10 |
(94) Vid | BACTERIOSIS | 0,6-1 % | 15 |
(95) Vid | MILDIU | 0,6-1 % | 15 |
P.S.: Plazo de seguridad (días) | |||
Excepciones: (86), (87), (88), (89) Excepto espárrago. |