Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. | |
---|---|---|---|---|
(1) Ajos | MILDIU | 200-250 ml/Hl | 7 | |
(2) Cebolla | MILDIU | 200-250 ml/Hl | 7 | |
(3) Cucurbitáceas de piel comestible | MILDIU | 250 ml/Hl | 1 | |
(4) Cucurbitáceas de piel comestible 250 ml/Hl | OIDIO | 250 ml/Hl | 1 | |
(5) Cucurbitáceas de piel no comestible 250 ml/Hl | MILDIU | 250 ml/Hl | 3 | |
(6) Lechuga | MILDIU | 200-250 ml/Hl | 7 | |
(7) Patata | MILDIU | 200-250 ml/Hl | 3 | |
(8) Tomate 250 ml/Hl | MILDIU | 250 ml/Hl | 3 | |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |