Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. |
---|---|---|---|
(1) Ornamentales herbáceas | REDUCIR CRECIMIENTO PLANTAS | 0,15-0,75 % | NP |
(2) Ornamentales herbáceas | REGULAR FLORACION | 0,15-0,75 % | NP |
(3) Ornamentales leñosas | REDUCIR CRECIMIENTO PLANTAS | 0,15-0,75 % | NP |
(4) Ornamentales leñosas | REGULAR FLORACION | 0,15-0,75 % | NP |
P.S.: Plazo de seguridad (días) | |||
Usos protegidos hasta fecha: (3) , (4) |