¿Te interesa vender este producto en Agroterra? A continuación te decimos cómo
Cultivo/Especie: | Plaga/Efecto: | Dosis: | P.S. | |
---|---|---|---|---|
(1) Cucurbitáceas | ALTERNARIA | Máx. 0,25 % | 15 | |
(2) Cucurbitáceas | MILDIU | Máx. 0,25 % | 15 | |
(3) Cucurbitáceas | SEPTORIOSIS | Máx. 0,25 % | 15 | |
(4) Patata | ALTERNARIA | Máx. 0,25 % | 15 | |
(5) Patata | MILDIU | Máx. 0,25 % | 15 | |
(6) Tomate | ALTERNARIA | Máx. 0,25 % | 15 | |
(7) Tomate | MILDIU | Máx. 0,25 % | 15 | |
(8) Tomate | SEPTORIOSIS | Máx. 0,25 % | 15 | |
(9) Vid | MILDIU | Máx. 0,25 % | 15 | |
P.S.: Plazo de seguridad (días) |